Характеристика программы:
- тренировок в неделю 5-7
- Упражнения 5-6
- подходы 1
- отдых 1 мин.
- Общее время 30 мин.
11111111111
1111111111
https://t.me/alexgrafchikov/252
https://t.me/alexgrafchikov/252
33333333333333
Плюсы и минусы тренировок со штангой и с гантелями:
Все плюсы и минусы | тренинг со штангой | тренинг с гантелями |
Траектория движения | — | + |
Амплитуда движения | — | + |
Равновесие | + | — |
Работа мелких мышц | — | + |
Интенсивность | + | + |
Рабочие веса (нагрузка) | + | — |
Функциональность | — | + |
Безопасность | — | + |
Долгосрочный тренинг | + | + |
Количество упражнений | — | + |
Мышечный рост | + | + |
Силовые показатели | + | — |
22222222222222
Упр./Круг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отжимания на руках | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Приседания | 10 | 10 | 10 | 10 | м |
Подтягивания | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отжимания от пола | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Скручивания | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1111111111111
Методы тренировок | Объёмный | Интенсивный |
---|---|---|
Подходы | 5 подх. | 1 подх. |
Время | 15 мин. | 2 мин. |
Нагрузка (объём) кг | 3000 кг | 1200 кг |
Нагрузка в 1 подх. | 600 кг | 600 кг |
Интенсивность упр/мин. | 200 кг | 600 кг |
Интенсивность 1 повт. кг | 60 кг | 40 кг |